PENGURUSAN DOKUMEN PERJALANAN
PASSPORT DAN VISA ENTRY
Authorized Agent of Immigration Services, Regional Office Menkumham Jatim No: W15-238.UM.06.10/2013
Passport document requirements
Syarat Pengurusan Passpor
- Kami Melayani Jasa Pembuatan Paspor Untuk Seluruh Wilayah Indonesia
- Pemohon Wajib Datang Ke Kantor Imigrasi Surabaya Untuk Proses Foto dan Wawancara
- Mulai Senin 17 Juli 2017 Kantor Imigrasi Waru Pindah Kantor Baru Jl. Raya Juanda KM 3 dan 4 Sidoarjo
Requirement documents for VISA
- Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap
- Tidak ada pengembalian biaya Visa apabila ada pembatalan dari pihak pemohon atau visa ditolak kedutaan
- Keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan sepenuhnya
- Harga visa dan persyaratan dokumen dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dari Kedutaan
Passport Price
| PAGES | PROCESSING TIME | PUBLISH PRICE |
|---|---|---|
| 48 | 3 - 5 Work Days | IDR. 1.300.000 |
*Agent price, Especially For Members Excursion
For more detailed information, please contact us at the contact below:
Telp: +62.31.5957888
Faradilla HP / WA :+62.811.323.3880
Asminto HP / WA :+62.811.339.5100
Visa Price
<
| NO | VISA | PROSESS PENGERJAAN VISA | HARGA PUBLISH | HARGA NETT AGENT | KOMISI AGEN |
| 1 | Taiwan Single Entry Visitor Visa | 5 - 10 hari kerja | Rp 1.339.000 | Rp 1.239.000 | Rp 100.000 |
| 2 | Schengen Netherlands Tourist Visa | 15 - 20 hari kerja | Rp 2.800.000 | Rp 2.700.000 | Rp 100.000 |
| 3 | Japan Single Entry Visa | 5 - 7 hari kerja | Rp 1.100.000 | Rp 1.000.000 | Rp 100.000 |
| 4 | China Single Entry Tourist Visa | 7 hari kerja | Rp 1.350.000 | Rp 1.250.000 | Rp 100.000 |
| 5 | Australia Visitor Visa | 7 - 15 hari kerja | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 100.000 |
| 6 | Korea Single Entry Tourist Visa | 10 -12 hari kerja | Rp 1.650.000 | Rp 1.550.000 | Rp 100.000 |
| 7 | United Arab Emirates Single Entry Visa | 5 - 7 hari kerja | Rp 3.000.000 | Rp 2.900.000 | Rp 100.000 |
| 8 | United States Business & Tourist Visa | 21 - 28 hari kerja | Rp 3.699.000 | Rp 3.599.000 | Rp 100.000 |
| 9 | United Kingdom Standard Visitor Visa | 15 - 20 hari kerja | Rp 3.499.000 | Rp 3.399.000 | Rp 100.000 |
| 10 | Schengen Spain Tourist Visa | 15 - 20 hari kerja | Rp 2.899.000 | Rp 2.799.000 | Rp 100.000 |
| 11 | Mexico Tourist Visa | 21 - 28 hari kerja | Rp 1.309.000 | Rp 1.209.000 | Rp 100.000 |
| 12 | Canada Tourist Visa | 15 - 25 hari kerja | Rp 4.449.000 | Rp 4.349.000 | Rp 100.000 |
| 13 | Schengen France Tourist Visa | 15-30 hari kerja | Rp 3.699.000 | Rp 3.599.000 | Rp 100.000 |
| 14 | Schengen Jerman Tourist Visa | 20-45 hari kerja | Rp 3.539.000 | Rp 3.439.000 | Rp 100.000 |
| 15 | Schengen Belgia Tourist Visa | 15-20 hari kerja | Rp 3.189.000 | Rp 3.089.000 | Rp 100.000 |
| 16 | Schengen Switzerland Tourist Visa | 15-20 hari kerja | Rp 3.489.000 | Rp 3.389.000 | Rp 100.000 |
| 17 | Schengen Italy Tourist Visa | 15-20 hari kerja | Rp 3.299.000 | Rp 3.199.000 | Rp 100.000 |
Anda Ingin Mengurus Visa kami Bisa Bantu.
|
Saya Nafil |
Saya Nikita |
Bahasa
العربية